Devenez un expert en QCM aux épreuves de contrôleur des finances publiques, contrôleur des douanes et agent administratif des finances publiques
Faut-il être parfait pour réussir l’épreuve de QCM ?
La question s’adresse aussi bien aux candidats … qu’à nous-mêmes.
En effet, chaque année les concours de contrôleur des finances publiques, des douanes et d’agent du MINEFI drainent des milliers de candidats. L’épreuve de QCM a pour vocation à éliminer entre 70 et 90 % des candidats. C’est dire si elle est déterminante. Notre organisme propose en conséquence un entraînement intensif et répétitif afin de maîtriser au mieux l’exercice. Mais surtout, nous allons à l’essentiel, en vous proposant les questions récurrentes. Cela vous évite des révisions inutiles. Le Grevisse fait plus de 1 700 pages et il existe 2 000 résultats pour “livre de grammaire” sur Amazon. De quoi y perdre son latin… ou son français.
La référence, le Bescherelle fait 320 pages mais traite tout sur un plan d’égalité. Dans notre fascicule de français (350 pages en 2022), des rubriques spéciales sont consacrées aux questions récurrentes (figures de style, expressions latines, expressions pièges, pluriel des mots doubles, etc.). Naturellement, nos entraînements sont du même acabit.
Plus qu’un long discours, rien ne vaut de citer les chiffres. Ci-après pour l’édition 2014 des concours de contrôleur des finances publiques, des douanes et d’agent du MINEFI, nous avons recensé les questions dont les réponses se trouvaient dans nos fascicules de préparation avant l’épreuve (depuis nous avons encore réintégré quelques rubriques).
QCM: Concours de contrôleur des finances publiques
Édition 2014
Numéro de la question |
Réponse dans notre fascicule | Réponse dans l’entraînement |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Culture générale p. 91 | |
5 | Culture générale p. 91 | |
6 | ||
7 | ||
8 | N° 11, question 34 | |
9 | Culture générale p. 10 | |
10 | ||
11 | Culture générale p. 34 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Culture générale p. 50 | |
17 | Français p. 139 | |
18 | Français § 51 | |
19 | Culture générale p. 12 | |
20 | Français p. 326 | |
21 | Culture générale p. 12 | |
22 | Culture générale p. 12-22 | |
23 | Français § 51 | |
24 | Culture générale p. 6 | |
25 | ||
26 | Français § 399 et s. | |
27 | Français § 331 et 371 | |
28 | Français § 331 | |
29 | Français p. 57 | |
30 | Français § 381 |
TOTAL : sur 30 questions 19 dont les réponses se trouvent avec certitude dans nos fascicules, soit 63 % de réponses certaines.
QCM: Concours de contrôleur des douanes
Édition 2014
Numéro de la question |
Réponse dans notre fascicule | Réponse dans l’entraînement |
Français | ||
1 | p. 43 notamment | |
2 | p. 63 | |
3 | p. 144 | |
4 | ||
5 | 133 mais aussi 269, 299, 303 | |
6 | ||
7 | p. 203 | |
8 | ||
9 | p. 54 | |
10 | ||
11 | § 51 | |
12 | p. 54 | |
13 | entraînement n° 2 | |
14 | p. 54 | |
15 | p. 26 notamment | |
Culture générale | ||
1 | p. 94 fascicule géo | |
7 | p. 8 fascicule géo | |
8 | p. 314 fascicule français | |
14 | Dossier en ligne | |
15 | Dossier en ligne | |
18 | p. 62 fascicule géo |
TOTAL : sur 30 questions 17 dont les réponses se trouvent avec certitude dans nos fascicules, soit 56 % de réponses certaines.
QCM: Concours d’agent administratif des finances publiques
Édition 2013
Numéro de la question |
Réponse dans notre fascicule | Réponse dans l’entraînement |
1 | ||
2 | p. 63 français | |
3 | ||
4 | p. 63 français | |
5 | p. 68 français | |
6 | ||
7 | p. 33 & 339 français | |
8 | § 405 et s. | |
9 | p. 355 | |
10 | p. 307 | |
11 | ||
12 | ||
13 | § 371 | |
14 | p. 237 | |
15 | Entraînement n°19 question 27 | |
16 | Entraînement n° 22 question 14 | |
17 | ||
18 | Fascicule culture générale p. 78 | |
19 | Fascicule culture générale p. 43 | |
20 | ||
21 | Dossier en ligne | |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | Fascicule culture générale p. 89 |
TOTAL : sur 28 questions, 15 réponses se trouvent avec certitude dans nos fascicules, soit 53 % de réponses certaines.